KYB 343127

KYB 343127
- Brand: KYB
- Model: KYB 343127
- Weight: 4.00lb
- Dimensions: 22.00in x 4.00in x 4.00in
$80.00
NOTE: Please allow 4-6 weeks minimum for manufacturing time that does not include shipping time! Our springs are hand-built to order for your vehicle. All orders are custom, they are non-refundable after payment due to steel allocation for your build. Shipping varies upon location.
Specification
Attribute | Value |
---|---|
Collapsed Length (IN) | 8.66 |
Extended Length (IN) | 13.58 |
Travel Length (IN) | 4.92" |
Upper Mount Type | 3/8” S1 |
Lower Mount Type | 48MM E3 (46.1X82X0) |
Product Info
Name | Part Number | Notes |
---|---|---|
KYB | 343127 | Excel-G Front / Rear |
Cross Reference
Make | Model | Position | OEM Number |
---|---|---|---|
Avanti | II | Front | N/A |
Buick | Apollo | Front | N/A |
Buick | Centurion | Front | N/A |
Buick | Century | Front | N/A |
Buick | Electra | Front | N/A |
Buick | Electra Coupe | Front | N/A |
Buick | Electra Hardtop | Front | N/A |
Buick | Electra Wagon | Front | N/A |
Buick | Estate Wagon | Front | N/A |
Buick | GS 350 | Front | N/A |
Buick | GS 400 | Front | N/A |
Buick | GS 455 | Front | N/A |
Buick | GS | Front | N/A |
Buick | LeSabre | Front | N/A |
Buick | LeSabre Convertible | Front | N/A |
Buick | LeSabra Coupe | Front | N/A |
Buick | LeSabra Hardtop | Front | N/A |
Buick | LeSabra Wagon | Front | N/A |
Buick | LeSabra Estate Wagon | Front | N/A |
Buick | Regal | Front | N/A |
Buick | Regal Limited | Front | N/A |
Buick | Regal T-Type | Front | N/A |
Buick | Riviera | Front | N/A |
Buick | Roadmaster | Front | N/A |
Buick | Skylark | Front | N/A |
Buick | Special | Front | N/A |
Buick | Sport wagon | Front | N/A |
Cadillac | Brougham | Front | N/A |
Cadillac | DeVille | Front | N/A |
Cadillac | Fleetwood | Front | N/A |
Cadillac | Fleetwood Coupe | Front | N/A |
Cadillac | Fleetwood RWD Coupe | Front | N/A |
Cadillac | Fleetwood RWD Sedan | Front | N/A |
Cadillac | Seville | Front | N/A |
Cadillac | Bel Air | Front | N/A |
Cadillac | Biscayne | Front | N/A |
Cadillac | Brookwood | Front | N/A |
Chevrolet | Chevelle | Front | N/A |
Chevrolet | Chevy II | Front | N/A |
Chevrolet | Corvair | Front / Rear | N/A |
Chevrolet | Corvette | Front | N/A |
Chevrolet | Del Ray | Front | N/A |
Chevrolet | El Camino | Front | N/A |
Chevrolet | Impala | Front | N/A |
Chevrolet | Kings wood | Front | N/A |
Chevrolet | Laguna | Front | N/A |
Chevrolet | Malibu | Front | N/A |
Chevrolet | Monte Carlo | Front | N/A |
Chevrolet | Nova | Front | N/A |
Chevrolet | One-Fifty Series | Front | N/A |
Chevrolet | Townsman | Front | N/A |
Chevrolet | Two-Ten Series | Front | N/A |
Edsel | Citation | Front | N/A |
Edsel | Corsair | Front | N/A |
Edsel | Pacer | Front | N/A |
Edsel | Ranger | Front | N/A |
Edsel | Villager | Front | N/A |
Edsel | Country Sedan | Front | N/A |
Edsel | country Squire | Front | N/A |
Ford | Country Sedan | Front | N/A |
Ford | Country Squire | Front | N/A |
Ford | Courier | Front | N/A |
Ford | Custom 300 | Front | N/A |
Ford | Custom 500 | Front | N/A |
Ford | Custom | Front | N/A |
Ford | Fairland | Front | N/A |
Ford | Galaxie 500 | Front | N/A |
Ford | Galaxie | Front | N/A |
Ford | Ranchero | Front | N/A |
Ford | Skyliner | Front | N/A |
Ford | Thunderbird | Front | N/A |
GMC | Caballero | Front | N/A |
GMC | Caballero | Front | N/A |
GMC | Sprint | Front | N/A |
Mazda | B1600 RWD | Front | N/A |
Mazda | B1800 RWD | Front | N/A |
Mazda | B2000 RWD | Front | N/A |
Mazda | B2200 RWD | Front | N/A |
Mazda | Rotary Pickup RWD | Front | N/A |
Mercury | Colony Park | Front | N/A |
Mercury | Montclair | Front | N/A |
Mercury | Monterey | Front | N/A |
Nissan | 410 | Front | N/A |
Nissan | 411 | Front | N/A |
Oldsmobile | 442 | Front | N/A |
Oldsmobile | 98 | Front | N/A |
Oldsmobile | 98 | Front | N/A |
Oldsmobile | Custom Cruiser | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Coupe | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Coupe | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass RWD | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Sedan | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Wagon | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Calais RWD | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser RWD | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Salon Coupe | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Salon RWD | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Salon Sedan | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Supreme RWD | Front | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Tiara | Front | N/A |
Oldsmobile | Delta 88 | Front | N/A |
Oldsmobile | F85 | Front | N/A |
Oldsmobile | Vista Cruiser | Front | N/A |
Pontiac | Bonneville | Front | N/A |
Pontiac | Bonneville Coupe | Front | N/A |
Pontiac | Bonneville Wagon | Front | N/A |
Pontiac | Catalina Convertible | Front | N/A |
Pontiac | Catalina Coupe | Front | N/A |
Pontiac | Catalina Sedan | Front | N/A |
Pontiac | Catalina Wagon | Front | N/A |
Pontiac | Fiero | Front | N/A |
Pontiac | Firebird | Front | N/A |
Pontiac | Grand AM | Front | N/A |
Pontiac | Grand LeMans | Front | N/A |
Pontiac | Grand LeMans Coupe | Front | N/A |
Pontiac | Grand LeMans Wagon | Front | N/A |
Pontiac | Grand Prix | Front | N/A |
Pontiac | Grand Safari | Front | N/A |
Pontiac | Grandville | Front | N/A |
Pontiac | PTO | Front | N/A |
Pontiac | Laurentian | Front | N/A |
Pontiac | LeMans | Front | N/A |
Pontiac | LeMans Coupe | Front | N/A |
Pontiac | LeMans Wagon | Front | N/A |
Pontiac | Parisienne | Front | N/A |
Pontiac | Parsienne Wagon | Front | N/A |
Pontiac | Phoenix | Front | N/A |
Pontiac | Safari | Front | N/A |
Pontiac | Tempest | Front | N/A |
Pontiac | Ventura | Front | N/A |
Toyota | Corona | Front | N/A |
Toyota | Corona Hardtop | Front | N/A |
Toyota | Corona Wagon | Front | N/A |
Toyota | Corona Mark II | Front | N/A |
Toyota | Mark II | Front | N/A |
Toyota | Pickup RWD | Front | N/A |
Toyota | Pickup RWD 2.4L | Front | N/A |
Volvo | 142 | Front | N/A |
Volvo | 144 | Front | N/A |
Volvo | 145 | Front | N/A |
Volvo | 164 | Front | N/A |
Fitment
Make | Model | Notes | Year |
---|---|---|---|
Avanti | II | N/A | 1968-1985 / 1987-1991 |
Buick | Apollo | N/A | 1973-1975 |
Buick | Centurion | N/A | 1971-1973 |
Buick | Electra | N/A | 1973-1981 / 1975-1979 |
Buick | Electra Coupe | N/A | 1975-1979 |
Buick | Electra Hardtop | N/A | 1971-1974 |
Buick | Electra Wagon | N/A | 1985-1989 |
Buick | Estate Wagon | N/A | 1971-1983 |
Buick | GS 350 | N/A | 1971-1983 |
Buick | GS 400 | N/A | 1968-1969 |
Buick | GS 455 | N/A | 1970-1972 |
Buick | GS | N/A | 1970-1972 |
Buick | LeSabre | N/A | 1971-1985 |
Buick | LeSabre Convertible | N/A | 1971-1975 |
Buick | LeSabre Coupe | N/A | 1971-1984 |
Buick | LeSabre Hardtop | N/A | 1971-1974 |
Buick | LeSabre Wagon | N/A | 1986 |
Buick | LeSabre Estate Wagon | N/A | 1987-1990 |
Buick | Regal | N/A | 1973-1987 |
Buick | Regal Limited | N/A | 1984-1987 |
Buick | Regal T-Type | N/A | 1984-1986 |
Buick | Riviera | N/A | 1971-1978 |
Buick | Roadmaster | N/A | 1991-1996 |
Buick | Skylark | N/A | 1968-1972 / 1975-1979 |
Buick | Special | N/A | 1968-1969 |
Buick | Sportwagon | N/A | 1968-1972 |
Cadillac | Brougham | (Exc. Electronic Suspension) (Exc. Limousine) | 1987-1992 |
Cadillac | DeVille | (Exc. Electronic Suspension) (Exc. Limousine) | 1977-1984 |
Cadillac | Fleetwood | (Exc. Electronic Suspension) (Exc. Limousine) | 1977–1984 / 1993-1996 |
Cadillac | Fleetwood Coupe | (Exc. Electronic Suspension) | 1980-1984 |
Cadillac | Fleetwood RWD Coupe | (Exc. Electronic Suspension) | 1985 |
Cadillac | Fleetwood RWD Sedan | (Exc. Electronic Suspension) | 1985-1986 |
Cadillac | Seville | N/A | 1976-1979 |
Chevrolet | Bel Air | (Exc. Air Suspension ) | 1958-1964 |
Chevrolet | Bel Air | (Exc. Police Car and Taxi) | 1971-1975 / 1981 |
Chevrolet | Bel Air | N/A | 1955-1957 |
Chevrolet | Biscayne | (Exc. Air Suspension) | 1958-1964 |
Chevrolet | Biscayne | (Exc. Police Car and Taxi) | 1971-1972 |
Chevrolet | Brookwood | N/A | 1971-1972 |
Chevrolet | Camaro | N/A | 1967-1969 |
Chevrolet | Caprice | (Exc. Police Car and Taxi) | 1971-1996 |
Chevrolet | Chevelle | N/A | 1968-1973 |
Chevrolet | Chevy II | N/A | 1968 |
Chevrolet | Corvair | N/A | 1960-1964 |
Chevrolet | Corvette | N/A | 1963-1982 |
Chevrolet | Del Ray | N/A | 1963-1982 |
Chevrolet | El Camino | N/A | 1968-1987 |
Chevrolet | Impala | (Exc. Air Suspension ) | 1959-1964 |
Chevrolet | Impale | (Exc. Police Car and Taxi) | 1971-1985 |
Chevrolet | Kingswood | N/A | 1971-1972 |
Chevrolet | Laguna | N/A | 1973-1976 |
Chevrolet | Malibu | N/A | 1973-1983 |
Chevrolet | Monte Carlo | N/A | 1970-1988 |
Chevrolet | Nova | N/A | 1969-1979 |
Chevrolet | One-Fifty Series | N/A | 1955-1957 |
Chevrolet | Townman | N/A | 1971-1972 |
Chevrolet | Two-Ten Series | N/A | 1955-1957 |
Edsel | Citation | N/A | 1958 |
Edsel | Corsair | N/A | 1958-1959 |
Edsel | Pacer | N/A | 1958 |
Edsel | Ranger | N/A | 1958-1960 |
Edsel | Villager | N/A | 1959-1960 |
Ford | Country Sedan | N/A | 1957-1964 |
Ford | Country Squire | N/A | 1957-1964 |
Ford | Courier | N/A | 1972-1982 |
Ford | Custom 300 | N/A | 1957 |
Ford | Custom 500 | N/A | 1964 |
Ford | Custom | N/A | 1957, 1964 |
Ford | Fairlane | Retractable Hardtop | 1957-1958 |
Ford | Galaxie 500 | N/A | 1962-1964 |
Ford | Galaxie | N/A | 1959-1964 |
Ford | Ranchero | N/A | 1957-1959 |
Ford | Skyliner | Retractable Hardtop | 1957-1959 |
Ford | Thunderbird | N/A | 1959-1960 |
GMC | Caballero | N/A | 1978-1987 |
GMC | Sprint | N/A | 1971-1977 |
Mazda | B1600 RWD | N/A | 1972-1976 |
Mazda | B1800 RWD | N/A | 1977-1978 |
Mazda | B2000 RWD | N/A | 1979-1984 |
Mazda | B2200 RWD | N/A | 1982-1984 |
Mazda | B1600 RWD | N/A | 1972-1976 |
Mazda | Rotary Pickup RWD | N/A | 1974-1977 |
Mercury | Colony Park | N/A | 1957-1964 |
Mercury | Montclair | N/A | 1957-1958, 1964 |
Mercury | Monterey | N/A | 1957-1964 |
Nissan | 410 | N/A | 1964-1965 |
Nissan | 411 | N/A | 1964-1967 |
Oldsmobile | 442 | N/A | 1968-1971 |
Oldsmobile | 98 | N/A | 1971-1984 |
Oldsmobile | Custom Cruiser | N/A | 1971-1992 |
Oldsmobile | Cutlass Coupe | N/A | 1968-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Sedan | N/A | 1968-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Wagon | N/A | 1976-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Calais RWD | N/A | 1978-1984 |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser RWD | N/A | 1980-1983 |
Oldsmobile | Cutlass Salon Coupe | N/A | 1975-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Salon RWD | N/A | 1978-1980, 1985-1987 |
Oldsmobile | Cutlass Salon Sedan | N/A | 1975-1976 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | N/A | 1968-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme RWD | N/A | 1978-1988 |
Oldsmobile | Cutlass Tiara | N/A | 1976 |
Oldsmobile | Delta 88 | N/A | 1971-1985 |
Oldsmobile | F85 | N/A | 1968-1972 |
Oldsmobile | Omega | N/A | 1973-1979 |
Oldsmobile | Vista Cruiser | N/A | 1968-1975 |
Pontiac | Bonneville | N/A | 1971-1981, 1982-1986 |
Pontiac | Bonneville Coupe | N/A | 1971-1981 |
Pontiac | Bonneville Wagon | N/A | 1971-1981 |
Pontiac | Catalina Convertible | N/A | 1971-1972 |
Pontiac | Catalina Coupe | N/A | 1971-1973, 1975-1981 |
Pontiac | Catalina Sedan | N/A | 1971-1981 |
Pontiac | Catalina Wagon | N/A | 1971-1981 |
Pontiac | Fiero | N/A | 1988 |
Pontiac | Firebird | N/A | 1967-1969 |
Pontiac | Grand AM | N/A | 1973-1975, 1978-1980 |
Pontiac | Grand LeMans | N/A | 1975-1977, 1978-1983 |
Pontiac | Grand LeMans Coupe | N/A | 1975-1977 |
Pontiac | Grand LeMans Wagon | N/A | 1975-1977 |
Pontiac | Grand Prix | N/A | 1969-1987 |
Pontiac | Grand Safari | N/A | 1971-1978 |
Pontiac | Grandville | N/A | 1971-1975 |
Pontiac | GTO | N/A | 1968-1973 |
Pontiac | Laurentian | N/A | 1971-1974, 1976-1981 |
Pontiac | LeMans | N/A | 1968-1972, 1973-1977, 1978-1981 |
Pontiac | LeMans Coupe | N/A | 1973-1977 |
Pontiac | LeMans Wagon | N/A | 1973-1977 |
Pontiac | Parisienne Sedan | N/A | 1971-1974, 1976-1986 |
Pontiac | Parisienne Wagon | N/A | 1971-1974, 1980-1986 |
Pontiac | Phoenix | N/A | 1977-1979 |
Pontiac | Safari | N/A | 1987-1989 |
Pontiac | Tempest | N/A | 1968-1970 |
Pontiac | Ventura | N/A | 1971-1977 |
Toyota | Corona | N/A | 1967-1969, 1971-1972, 1974–1978 |
Toyota | Corona | From 2/70 To 1/70 | 1970 |
Toyota | Corona | From 8/73 To 7/73 | 1973 |
Toyota | Corona Wagon | To 1/70 | 1970 |
Toyota | Corona Hardtop | N/A | 1967-1969, 1974-1978 |
Toyota | Corona Hardtop | From 8/73 To 1/70 | 1970-1973 |
Toyota | Corona Mark II | N/A | 1969-1973 |
Toyota | Mark II | N/A | 1972-1976 |
Toyota | Pickup RWD | N/A | 1970-1981 |
Toyota | Pickup RWD 2.4L | N/A | 1982-1983 |
Volvo | 142 | N/A | 1967-1974 |
Volvo | 144 | N/A | 1967-1974 |
Volvo | 145 | N/A | 1968-1974 |
Volvo | 164 | N/A | 1969-1975 |
Dimension | |
Collapsed Length (IN) | 8.66" |
Extended Length (IN) | 13.58" |
Lower Mount Type | 48MM E3 (46.1X82X0) |
Travel Length (IN) | 4.92" |
Upper Mount Type | 3/8” S1 |
There are no downloads for this item.