KYB Measurement
| KYB MOUNT DECODING | |
|---|---|
| Code | Description |
| ID | Inside diameter |
| OD | Outside diameter |
| E1 | Eyering with 5/8" ID rubber bushing |
| E1 - L/E | Large eyering with rubber bushing. The (xxx) after L/E is the bushing ID. |
| E2 | Eyering with bushing and metal sleeve The (xxx) after E2 are the sleeve dimensions. Example: (12 x 32) = 12mm ID x 32mm wide |
| E3 | Eyering with slotted barpin The (xxx) after E3 is the barpin slot dimensions & rotation. Example: (48 x 80 x 0) = 48mm from slot ID to slot ID, 80mm barpin OD, with 0 degrees rotation. (means barpin is perpendicular to shock body) |
| S1 | Standard 3/8" / 10mm OD stem (bayonet) mount |
| S1(xxx) | Stem with special dimension Example: S1(12mm) = 12mm OD stem |
| S-BRKT | Special bracket with studs |
| Special | Special mount configuration |
| Lengths | Mounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | Part Type | Comp. | Ext. | Trav. | Upper | Lower |
| 341302 | Shock | 13.58" | 17.91" | 4.33" | 3/8" S1 |
48mm E3 (53.6x78x20) |
| 341339 | Shock | 12.4" | 20.28" | 7.88" | 12MM E2 (14X40) | 12MM E2 (12X40) |
| 341343 | Shock | 10.31" | 15.15" | 4.84" | 3/8” S1 |
SPECIAL |
| 341613 | Shock | 12.68" | 19.67" | 6.99" | 5/8” E1 L/E(19) | 5/8” E1 L/E(19) |
| 341614 | Shock | 16.66" | 27.07" | 10.41" | 5/8” E1 L/E(25.4) | 5/8” E1 L/E(25.4) |
| 341615 | Shock | 16.32" | 26.33" | 10.01" | 5/8” E1 L/E(26) | 5/8” E1 L/E(26) |
| 341618 | Shock | 14.49" | 22.81" | 8.32" | 12MM E2 (19X58.7) | 12MM E2 (19X58.7) |
| 341619 | Shock | 16.93" | 29.28" | 12.35" | 3/8” S1 (5/8) | 3/8” S1 (5/8) |
| 341620 | Shock | 17.42" | 27.37" | 9.95" | 3/8” S1 (5/8) | 5/8” E1 L/E(26) |
| 341621 | Shock | 15.06" | 24.08" | 9.02" | 3/8” S1(5/8) | 5/8” E1 L/E(26) |
| 341623 | Shock | 15.74" | 25.24" | 9.5" | 12MM E2 (16X50.8) | 12MM E2 (16X50.8) |
| 341624 | Shock | 16.37" | 26.5" | 10.13" | 12MM E2 (19X45) | 12MM E2 (19X45) |
| 341626 | Shock | 11.61" | 17" | 5.39" | 12MM E2 (19X45) | 12MM E2 (19X45) |
| 341628 | Shock | 15" | 22.88" | 7.88" | 12MM E2 (19X96.5) | 12MM E2 (19X80.7) |
| 341633 | Shock | 16.27" | 26.72" | 10.45" | 5/8” E1 L/E(26) | 5/8” E1 L/E(26) |
| 341659 | Shock | 12.99" | 18.03" | 5.04" | 12MM E2 (10.2X75) | 12MM E2 (12.4X41) |
| 341670 | Shock | 15.08" | 25.85" | 10.77" | 3/8” S1 | 12MM E2 (15X58) |
| 341727 | Shock | 15.86" | 19.17" | 3.31" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (15.5X66.1) |
| 341728 | Shock | 15.86" | 19.17" | 3.31" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (15.5X66.1) |
| 341729 | Shock | 14.21" | 17.28" | 3.07" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (15.5X66.1) |
| 341730 | Shock | 14.21" | 17.28" | 3.07" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (15.5X66.1) |
| 341814 | Shock | 16.14" | 23.66" | 7.52" | 3/8” S1 | 12MM E2 (15.2X55) |
| 343010 | Shock | 11.14" | 17.44" | 6.3" | 12MM E2 (12.8X39) | 12MM E2 (12.2X48) |
| 343023 | Shock | 9.25" | 14.25" | 5" | 3/8” S1 | 5/8” S1 |
| 343024 | Shock | 11.69" | 17.87" | 6.18" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X50) |
| 343030 | Shock | 11.14" | 17.44" | 6.3" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 343039 | Shock | 11.54" | 18.82" | 7.28" | 3/8” S1 |
5/8” E1 |
| 343042 | Shock | 15.35" | 24.49" | 9.13" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343056 | Shock | 12.4" | 17.32" | 4.92" | 48MM E3 (62X101X60) | 12MM E2 (12X44.8) |
| 343127 | Shock | 8.66" | 13.58" | 4.92" | 3/8” S1 | 48MM E3 (46.1X82X0) |
| 343128 | Shock | 9.45" | 15.16" | 5.71" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X82X0) |
| 343129 | Shock | 8.19" | 12.13" | 3.94" | 3/8” S1 | 48MM E1 (51.6X72X10) |
| 343130 | Shock | 13.31" | 22.36" | 9.06" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 5/8” E1 |
| 343131 | Shock | 12.01" | 20.28" | 8.27" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 3/8” S1 |
| 343132 | Shock | 12.52" | 20.79" | 8.27" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (11.1X35) |
| 343134 | Shock | 8.11" | 11.34" | 3.23" | 3/8” S1 | 12MM E2 (11.1X86) |
| 343135 | Shock | 12.01" | 20.28" | 8.27" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343136 | Shock | 10.83" | 17.91" | 7.09" | 5/8” E1 | 3/8” S1 |
| 343137 | Shock | 8.74" | 14.25" | 5.51" | 3/8” S1 | 3/8” S1 |
| 343138 | Shock | 7.17" | 11.1" | 3.94" | 3/8” S1 | 3/8” S1 |
| 343139 | Shock | 10.83" | 17.91" | 7.09" | 12MM E2 (12.8X41.3) | 3/8” S1 |
| 343140 | Shock | 13.39" | 20.75" | 7.36" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 343141 | Shock | 8.19" | 12.13" | 3.94" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X52) |
| 343142 | Shock | 13.27" | 20.75" | 7.48" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X33.1) |
| 343143 | Shock | 11.89" | 17.01" | 5.12" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 343144 | Shock | 10.35" | 16.46" | 6.1" | 12MM E2 (12X32) | 12MM E2 (12X32) |
| 343146 | Shock | 9.33" | 14.25" | 4.92" | 48MM E3 (51.6X82X0) | S-Brkt |
| 343147 | Shock | 12.2" | 20.67" | 8.46" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343148 | Shock | 10.43" | 16.54" | 6.1" | 3/8” S1 | 12MM E2 (11.1X47.5) |
| 343149 | Shock | 12.91" | 21.57" | 8.66" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343156 | Shock | 8.9" | 13.9" | 5" | 3/8” S1 | S-Brkt |
| 343157 | Shock | 12.32" | 20.39" | 8.07" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 5/8” E1 |
| 343158 | Shock | 7.67" | 11.61" | 3.94" | 3/8” S1 | 12MM E2 (11.1X55.1) |
| 343159 | Shock | 13.39" | 22.44" | 9.06" | 12MM E2 (12.8X41.3) | 5/8” E1 L/E(17.5) |
| 343160 | Shock | 14.17" | 21.06" | 6.89" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X40) |
| 343161 | Shock | 12.01" | 20.28" | 8.27" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 343162 | Shock | 13.39" | 23.03" | 9.65" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 343163 | Shock | 12.2" | 20.67" | 8.46" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X53) |
| 343164 | Shock | 12.91" | 21.57" | 8.66" | 12MM E2 (10X41) | 12MM E2 (10X41) |
| 343177 | Shock | 12.8" | 21.85" | 9.06" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X36) |
| 343208 | Shock | 8.27" | 12.4" | 4.13" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 343209 | Shock | 9.65" | 14.25" | 4.61" | 3/8” S1 | 48MM E3 (61.6X82X10) |
| 343211 | Shock | 12.32" | 20.08" | 7.76" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343218 | Shock | 9.37" | 14.49" | 5.12" | 12MM E2 (11.1X35) | 5/8” E1 |
| 343219 | Shock | 10.31" | 17.4" | 7.09" | 3/8” S1 | 3/8” S1 |
| 343247 | Shock | 11.53" | 18.26" | 6.73" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 343262 | Shock | 15.12" | 24.02" | 8.9" | 3/8” S1 | 12MM E2 (20X43) |
| 343270 | Shock | 12.99" | 21.85" | 8.86" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X36) |
| 343271 | Shock | 15.94" | 23.62" | 7.68" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10.2X80) |
| 343272 | Shock | 14.21" | 24.25" | 10.04" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343280 | Shock | 16.85" | 25.71" | 8.86" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X45) |
| 343281 | Shock | 15.51" | 23.78" | 8.27" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10.2X60) |
| 343291 | Shock | 12.79" | 18.11" | 5.32" | 12MM E2 (12X69.9) | 12MM E2 (12X36) |
| 343295 | Shock | 16.5" | 25.94" | 9.45" | 3/8” S1 | 12MM E2 (16X40) |
| 343298 | Shock | 17.2" | 26.25" | 9.05" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X45) |
| 343308 | Shock | 10.59" | 15.94" | 5.35" | 12MM E2 (12X48) | 12MM E2 (14X40) |
| 343313 | Shock | 13.89" | 23.46" | 9.57" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343314 | Shock | 14.25" | 20.62" | 6.37" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 343330 | Shock | 13.19" | 21.02" | 7.83" | 3/8”S1 | 12MM E2 (12X50.7) |
| 343352 | Shock | 14.57" | 23.94" | 9.37" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X41) |
| 343353 | Shock | 13.66" | 22.52" | 8.86" | 48MM E3 (64.5X94X45) | 12MM E2 (12X42) |
| 343379 | Shock | 14.72" | 24.17" | 9.45" | 12MM E2 (12X42) | 12MM E2 (16X42) |
| 343385 | Shock | 11.49" | 18.18" | 6.69" | 12MM E2 (12X60) | 12MM E2 (12X40) |
| 343388 | Shock | 14.29" | 23.14" | 8.85" | 12MM E2 (16X42) | 12MM E2 (12X48) |
| 343395 | Shock | 14.17" | 23.22" | 9.05" | 12MM E2 (12.8X42.5) | 12MM E2 (12.8X62) |
| 343402 | Shock | 11.41" | 18.7" | 7.29" | 3/8” S1 | 12MM E2 SPECIAL |
| 343403 | Shock | 14.96" | 25.11" | 10.15" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 343410 | Shock | 9.05" | 14.3" | 5.25" | 3/8” S1 | 48MM E3 (61.6X82X10) |
| 343412 | Shock | 18.89" | 27.87" | 8.98" | 3/8” S1 (8MM) | 12MM E2 (12X51) |
| 343413 | Shock | 18.89" | 27.87" | 8.98" | 3/8” S1 (8MM) | 12MM E2 (12X36) |
| 343419 | Shock | 18.90" | 27.17" | 8.27" | 3/8” S1 (8MM) | 12MM E2 (12X36) |
| 343423 | Shock | 14.88" | 23.5" | 8.62" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10X50) |
| 343426 | Shock | 17.28" | 25.74" | 8.46" | 3/8” S1 | 12MM E2 (16X40) |
| 343429 | Shock | 14.88" | 24.13" | 9.25" | 3/8” S1 (8MM) | 12MM E2 (12X36) |
| 343433 | Shock | 13.38" | 21.65" | 8.27" | 12MM E2 (12.2X42) | 12MM E2 (12.2X42) |
| 343435 | Shock | 13.03" | 20.86" | 7.83" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 343442 | Shock | 15.39" | 24.5" | 9.11" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10.1X40) |
| 343452 | Shock | 16.54" | 25.12" | 8.58" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10.1X45) |
| 343453 | Shock | 12.68" | 20.2" | 7.52" | 12MM E2 (10.1X40) | 12MM E2 (14X40) |
| 343454 | Shock | 11.38" | 17.71" | 6.33" | 12MM E2 (12X48) | 12MM E2 (14X40) |
| 343459 | Shock | 15.55" | 25.51" | 9.96" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X52) |
| 343460 | Shock | 15.48" | 21.56" | 6.08" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.2X39.5) |
| 343465 | Shock | 15.27" | 22" | 6.73" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X40) |
| 343484 | Shock | 12.4" | 19.88" | 7.48" | 12MM E2 (14X40) | 12MM E2 (12X40) |
| 343487 | Shock | 14.4" | 20.49" | 6.09" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10.2X44) |
| 343493 | Shock | 23.74" | 29.66" | 5.92" | 3/8” S1 | 12MM E2 (16X32) |
| 343602 | Shock | 15.62" | 23.5" | 7.88" | 3/8” S1 | 12MM E2 (15.4X55) |
| 343823 | Shock | 15.35" | 23.62" | 8.27" | 3/8” S1 | 12MM E2 (10.25X40) |
| 344015 | Shock | 13.3" | 22.36" | 9.06" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344040 | Shock | 8.27" | 12.8" | 4.53" | 3/8” S1 | 48MM E3 (56X82X15) |
| 344041 | Shock | 14.09" | 23.94" | 9.84" | 48MM E3 (61.6X87X30) | 12MM E2 (14.6X41) |
| 344042 | Shock | 10.67" | 16.57" | 5.91" | 12MM E2 (12.8X41.3) | 12MM E2 (12.8X41.3) |
| 344043 | Shock | 8.07" | 12.4" | 4.33" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 344044 | Shock | 12.59" | 20.66" | 8.07" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344045 | Shock | 13.11" | 21.97" | 8.86" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344046 | Shock | 11.22" | 18.7" | 7.48" | 5/8” E1 | 3/8” S1 |
| 344047 | Shock | 8.86" | 13.98" | 5.12" | 3/8” S1 | 48MM E3 (56.6X77X0) |
| 344049 | Shock | 9.25" | 14.76" | 5.51" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344050 | Shock | 13.5" | 22.76" | 9.25" | 5/8” E1 | 12MM E2 (10X38) |
| 344051 | Shock | 15.28" | 26.3" | 11.02" | 5/8” E1 | 12MM E2 (10X38) |
| 344052 | Shock | 11.3" | 19.37" | 8.07" | 3/8” S1 | 3/8” S1 |
| 344054 | Shock | 10.24" | 16.73" | 6.5" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 344055 | Shock | 11.73" | 19.21" | 7.48" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344066 | Shock | 8.66" | 13.58" | 4.92" | 3/8” S1 | 48MM E3 (61.6X87X0) |
| 344067 | Shock | 11.1" | 17.95" | 6.85" | 12MM E2 (12.8X41.3) | 12MM E2 (12.8X35) |
| 344068 | Shock | 9.76" | 15.28" | 5.51" | 12MM E2 (16X35) | 12MM E2 (12.8X35) |
| 344069 | Shock | 9.52" | 14.44" | 4.92" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344071 | Shock | 11.61" | 19.49" | 7.87" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344072 | Shock | 13.78" | 23.31" | 9.53" | 5/8” E1 | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344073 | Shock | 12.99" | 21.65" | 8.66" | 5/8” E1 L/E(17.5) | 12MM E2 (12.8X41.3) |
| 344074 | Shock | 12.87" | 21.34" | 8.46" | 5/8” E1 L/E(17.5) | 5/8” E1 L/E(17.5) |
| 344075 | Shock | 12.8" | 21.34" | 8.54" | 12MM E2 (12.8X41.3) | 12MM E2 (12.8X41.3) |
| 344076 | Shock | 11.61" | 19.49" | 7.87" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 344077 | Shock | 13.98" | 23.7" | 9.72" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344078 | Shock | 13.19" | 22.13" | 8.94" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344079 | Shock | 14.96" | 25.67" | 10.71" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344080 | Shock | 11.34" | 17.91" | 6.57" | 12MM E2 (12X42) | 12MM E2 (12X42) |
| 344081 | Shock | 9.17" | 14.09" | 4.92" | 3/8” S1 | 48MM E3 (50.4X77X15) |
| 344082 | Shock | 13.9" | 23.03" | 9.13" | 12MM E2 (12X42) | 12MM E2 (12X42) |
| 344083 | Shock | 8.7" | 13.15" | 4.45" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X82X0) |
| 344085 | Shock | 12.56" | 19.84" | 7.28" | 12MM E2 (16X32) | 12MM E2 (16X32) |
| 344086 | Shock | 17.13" | 28.35" | 11.22" | 12MM E2 (12.8X41.3) | 5/8” E1 L/E(17.5) |
| 344087 | Shock | 13.11" | 20.98" | 7.87" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344088 | Shock | 12.8" | 19.96" | 7.17" | 3/8” S1 | 48MM E3 (50X72X0) |
| 344089 | Shock | 12.72" | 20.39" | 7.68" | 48MM E3 (68.4X95X0) | 5/8” E1 |
| 344090 | Shock | 14.09" | 22.95" | 8.86" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344091 | Shock | 14.37" | 23.82" | 9.45" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344092 | Shock | 11.73" | 18.43" | 6.69" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344093 | Shock | 9.65" | 14.96" | 5.31" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X32) |
| 344094 | Shock | 8.86" | 13.39" | 4.53" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X72X0) |
| 344095 | Shock | 15.87" | 26.1" | 10.24" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (12.8X41) |
| 344096 | Shock | 14.09" | 22.95" | 8.86" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (12.8X41) |
| 344097 | Shock | 12.52" | 20" | 7.48" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344098 | Shock | 9.45" | 14.57" | 5.12" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 344110 | Shock | 12.13" | 19.09" | 6.97" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14.5X38) |
| 344202 | Shock | 9.09" | 13.7" | 4.61" | 3/8” S1 | 12MM E2 (16X38) |
| 344261 | Shock | 7.99" | 11.34" | 3.35" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14X49.8) |
| 344262 | Shock | 14.52" | 24.37" | 9.85" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344263 | Shock | 15.71" | 26.73" | 11.02" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344264 | Shock | 13.7" | 22.95" | 9.25" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344265 | Shock | 9.13" | 13.86" | 4.72" | 3/8” S1 | 48MM E3 (55X77X10) |
| 344266 | Shock | 10.63" | 16.34" | 5.71" | 12MM E2 (12.8X62) | 12MM E2 (12.8X41.3) |
| 344267 | Shock | 13.5" | 22.56" | 9.06" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 344268 | Shock | 9.29" | 14.21" | 4.92" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 344269 | Shock | 15.28" | 26.1" | 10.83" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (12X38) |
| 344270 | Shock | 11.65" | 18.46" | 6.81" | 12MM E2 (12.2X54.8) | 12MM E2 (12.2X54.8) |
| 344271 | Shock | 12.17" | 20.43" | 8.27" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X82X0) |
| 344272 | Shock | 10.35" | 16.06" | 5.71" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X38) |
| 344273 | Shock | 13.94" | 23.19" | 9.25" | 48MM E3 (61.6X87X0) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344274 | Shock | 18.86" | 25.98" | 7.13" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X50) |
| 344290 | Shock | 11.57" | 18.07" | 6.5" | 12MM E2 (12X41) | 12MM E2 (12X38) |
| 344291 | Shock | 10.24" | 15.55" | 5.31" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 344294 | Shock | 8.85" | 13.58" | 4.73" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X34) |
| 344295 | Shock | 13.07" | 20.78" | 7.71" | 5/8” E1 | 12MM E2 (16X38) |
| 344296 | Shock | 11.9" | 19.05" | 7.15" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (16X38) |
| 344298 | Shock | 9.72" | 14.88" | 5.16" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 344299 | Shock | 11.65" | 18.58" | 6.9" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14.2X38) |
| 344300 | Shock | 13.86" | 22.68" | 8.82" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14X48) |
| 344308 | Shock | 16.41" | 26.18" | 9.77" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (22X40) |
| 344338 | Shock | 12.6" | 20.08" | 7.48" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 344341 | Shock | 12.6" | 20.63" | 8.03" | 3/8” E1 | 48MM E3 (51.6X82X0) |
| 344342 | Shock | 13.43" | 21.89" | 8.46" | 12MM E2 (12X46) | 12MM E2 (12X36) |
| 344353 | Shock | 11.33" | 16.85" | 5.52" | 12MM E2 (12.4X40) | 12MM E2 (12.4X40) |
| 344356 | Shock | 14.8" | 25.03" | 10.23" | 3/8” S1 | 12MM E2 (16X40) |
| 344358 | Shock | 14.76" | 24.01" | 9.25" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (19X45) |
| 344359 | Shock | 13.11" | 20.91" | 7.80" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X30) |
| 344363 | Shock | 11.67" | 17.64" | 5.97" | 12MM E2 (12.2X62.5) | 12MM E2 (12.2X62.5) |
| 344364 | Shock | 13.98" | 23.43" | 9.45" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344365 | Shock | 14.88" | 24.53" | 9.65" | 12MM E2 (14.6X42) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344366 | Shock | 13.98" | 23.43" | 9.45" | 12MM E2 (14.6X41) | 12MM E2 (14.6X41) |
| 344367 | Shock | 9.84" | 15.16" | 5.32" | 3/8” S1 (12MM) | 48MM E3 (52X86X30) |
| 344368 | Shock | 9.25" | 14.17" | 4.92" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12.8X40) |
| 344369 | Shock | 12.01" | 19.69" | 7.68" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344370 | Shock | 9.84" | 15.16" | 5.32" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 344371 | Shock | 13.19" | 22.05" | 8.86" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344372 | Shock | 9.05" | 13.58" | 4.53" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344373 | Shock | 15.67" | 26.1" | 10.43" | 12MM E2 (14.6X42) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344374 | Shock | 14.37" | 24.21" | 9.84" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344375 | Shock | 16.14" | 27.36" | 11.22" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344376 | Shock | 13.39" | 22.05" | 8.66" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344377 | Shock | 12.6" | 20.28" | 7.68" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 344378 | Shock | 14.17" | 23.43" | 9.26" | 12MM E2 (12X42) | 12MM E2 (12X42) |
| 344379 | Shock | 15.16" | 25.39" | 10.23" | 12MM E2 (12X42) | 12MM E2 (12X42) |
| 344380 | Shock | 9.45" | 14.37" | 4.92" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X87X14) |
| 344381 | Shock | 10.24" | 15.16" | 4.92" | 3/8” S1 | SPECIAL |
| 344382 | Shock | 16.14" | 27.56" | 11.42" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344383 | Shock | 10.08" | 15.59" | 5.51" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14.6X34) |
| 344384 | Shock | 14.57" | 23.62" | 9.05" | 12MM E2 (14.6X42) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344385 | Shock | 15.75" | 26.18" | 10.43" | 12MM E2 (14.6X42) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344386 | Shock | 15.35" | 25.79" | 10.44" | 12MM E2 (14.6X41) | 12MM E2 (14.6X41) |
| 344387 | Shock | 16.06" | 27.28" | 11.22" | 12MM E2 (12X38) | 5/8” E1 |
| 344388 | Shock | 9.65" | 14.57" | 4.92" | 3/8” S1 | 5/8” E1 |
| 344395 | Shock | 14.48" | 21.18" | 6.7" | 3/8” S1 | SPECIAL |
| 344396 | Shock | 13.78" | 22.83" | 9.05" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344397 | Shock | 9.06" | 13.58" | 4.53" | 3/8” S1 (12MM) | 48MM E3 (61.6X87X18) |
| 344398 | Shock | 9.25" | 13.98" | 4.73" | 3/8” S1 (12MM) | 48MM E3 (64.5X94X12) |
| 344399 | Shock | 10.24" | 15.94" | 5.7" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344400 | Shock | 10.43" | 16.14" | 5.71" | 3/8” S1 (12MM) | 48MM E3 (64.5X94X12) |
| 344401 | Shock | 16.54" | 27.56" | 11.02" | 12MM E2 (14.6X42) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344402 | Shock | 9.65" | 14.96" | 5.31" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X87X14) |
| 344403 | Shock | 12.12" | 19.29" | 7.17" | 48MM E3 (68.5X95X0) | 12MM E2 (12X36) |
| 344404 | Shock | 13.38" | 22.04" | 8.66" | 12MM E2 (12X46) | 12MM E2 (12X41) |
| 344409 | Shock | 12.59" | 20.47" | 7.88" | 12MM E2 (14.1X55) | 12MM E2 (14X40) |
| 344410 | Shock | 13.5" | 22.32" | 8.82" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (19X45) |
| 344412 | Shock | 13.77" | 22.63" | 8.86" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344413 | Shock | 16.73" | 28.74" | 12.01" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344414 | Shock | 14.96" | 25" | 10.04" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 344415 | Shock | 16.14" | 27.16" | 11.02" | 12MM E2 (12X38) | 12MM E2 (12X38) |
| 344418 | Shock | 12.51" | 20.19" | 7.68" | 48MM E3 (68.5X95X0) | 5/8” E1 |
| 344419 | Shock | 17.52" | 30.07" | 12.55" | 5/8” E1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344424 | Shock | 8.85" | 13.77" | 4.92" | 3/8” S1 | 48MM E3 (53.6X78X20) |
| 344426 | Shock | 11.18" | 18.07" | 6.89" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344427 | Shock | 8.93" | 13.77" | 4.84" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 344428 | Shock | 12.63" | 20.27" | 7.64" | 5/8” E1 L/E(19) | 5/8” E1 L/E(19) |
| 344429 | Shock | 12.2" | 20.07" | 7.87" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344430 | Shock | 9.33" | 14.56" | 5.23" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X32) |
| 344431 | Shock | 11.53" | 19.09" | 7.56" | 5/8” E1 | 3/8” S1 |
| 344432 | Shock | 15.19" | 21.06" | 5.87" | 3/8” S1 (12MM) | SPECIAL |
| 344433 | Shock | 14.56" | 19.68" | 5.12" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (12X38) |
| 344434 | Shock | 15.19" | 21.06" | 5.87" | 3/8” S1 (12MM) | SPECIAL |
| 344435 | Shock | 12.2" | 20.07" | 7.87" | 3/8” S1 | 48MM E3 (51.6X82X0) |
| 344436 | Shock | 14.4" | 23.62" | 9.22" | 12MM E2 (14.6X42) | 12MM E2 (14.6X42) |
| 344438 | Shock | 10.23" | 15.74" | 5.51" | 12MM E2 (12X57.7) | 12MM E2 (14.6X34) |
| 344439 | Shock | 11.37" | 15.35" | 3.98" | 3/8” S1 (12MM) | 12MM E2 (12.4X45) |
| 344440 | Shock | 12.04" | 19.68" | 7.64" | 3/8” S1 | 12MM E2 (12X38) |
| 344447 | Shock | 12.32" | 19.8" | 7.48" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344448 | Shock | 12.32" | 19.8" | 7.48" | 5/8” E1 | 5/8” E1 |
| 344450 | Shock | 14.48" | 21.18" | 6.7" | 3/8” S1 | SPECIAL |
| 344455 | Shock | 14.21" | 19.92" | 5.71" | 3/8” S1 | SPECIAL |
| 344459 | Shock | 14.61" | 23.23" | 8.62" | 3/8” S1 | 12MM E2 (14X37) |
| 344464 | Shock | 12.87" | 20.78" | 7.91" | 48MM E3 (61.6X87X25) | 12MM E2 (14X42.5) |
