KYB 343157

KYB 343157
- Brand: KYB
- Model: KYB 343157
- Weight: 4.00lb
- Dimensions: 22.00in x 4.00in x 4.00in
$80.00
NOTE: Please allow 4-6 weeks minimum for manufacturing time that does not include shipping time! Our springs are hand-built to order for your vehicle. All orders are custom, they are non-refundable after payment due to steel allocation for your build. Shipping varies upon location.
Specification
Attribute | Value |
---|---|
Collapsed Length (IN) | 12.32 |
Extended Length (IN) | 20.39 |
Travel Length (IN) | 8.07 |
Upper Mount Type | 48MM E3 (61.6X87X0) |
Lower Mount Type | 5/8” E1 |
Product Info
Name | Part Number | Notes |
---|---|---|
KYB | 343157 | Excel-G Rear |
Cross Reference
Make | Model | Position | OEM Number |
---|---|---|---|
Avanti | II | Rear | N/A |
Buick | Apollo | Rear | N/A |
Buick | Century | Rear | N/A |
Buick | Electra Wagon | Rear | N/A |
Buick | Estate Wagon | Rear | N/A |
Buick | GS 350 | Rear | N/A |
Buick | GS 400 | Rear | N/A |
Buick | GS 455 | Rear | N/A |
Buick | GS | Rear | N/A |
Buick | LeSabre Wagon | Rear | N/A |
Buick | LeSabre Estate Wagon | Rear | N/A |
Buick | Regal | Rear | N/A |
Buick | Regal Limited | Rear | N/A |
Buick | Regal T-Type | Rear | N/A |
Buick | Roadmaster Wagon | Rear | N/A |
Buick | Skylark | Rear | N/A |
Buick | Special | Rear | N/A |
Buick | Sportwagon | Rear | N/A |
Chevrolet | Bel Air Wagon | Rear | N/A |
Chevrolet | Biscayne Wagon | Rear | N/A |
Chevrolet | Brookwood | Rear | N/A |
Chevrolet | Caprice Wagon | Rear | N/A |
Chevrolet | Chevelle | Rear | N/A |
Chevrolet | Chevy II | Rear | N/A |
Chevrolet | El Camino | Rear | N/A |
Chevrolet | Impala Wagon | Rear | N/A |
Chevrolet | Kingswood | Rear | N/A |
Chevrolet | Laguna | Rear | N/A |
Chevrolet | Malibu | Rear | N/A |
Chevrolet | Monte Carlo | Rear | N/A |
Chevrolet | Nova | Rear | N/A |
Chevrolet | Townsman | Rear | N/A |
GMC | Caballero | Rear | N/A |
GMC | Sprint | Rear | N/A |
Nissan | 610 Wagon | Rear | N/A |
Nissan | 710 Wagon | Rear | N/A |
Nissan | 810 Wagon | Rear | N/A |
Oldsmobile | 442 | Rear | N/A |
Oldsmobile | Custom Cruiser | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Coupe | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass RWD | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Wagon | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Calais RWD | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser RWD | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Salon Coupe | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Salon RWD | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Salon | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Supreme RWD | Rear | N/A |
Oldsmobile | Cutlass Tiara | Rear | N/A |
Oldsmobile | F85 | Rear | N/A |
Oldsmobile | Toronado | Rear | N/A |
Oldsmobile | Vista Cruiser | Rear | N/A |
Pontiac | Bonneville | Rear | N/A |
Pontiac | Bonneville Wagon | Rear | N/A |
Pontiac | Catalina Wagon | Rear | N/A |
Pontiac | Grand Am | Rear | N/A |
Pontiac | Grand LeMans | Rear | N/A |
Pontiac | Grand LeMans Coupe | Rear | N/A |
Pontiac | Grand LeMans Wagon | Rear | N/A |
Pontiac | Grand Prix | Rear | N/A |
Pontiac | Grand Safari | Rear | N/A |
Pontiac | Grandville | Rear | N/A |
Pontiac | GTO | Rear | N/A |
Pontiac | Laurentian Wagon | Rear | N/A |
Pontiac | LeMans | Rear | N/A |
Pontiac | LeMans Coupe | Rear | N/A |
Pontiac | LeMans Wagon | Rear | N/A |
Pontiac | Parisenne Wagon | Rear | N/A |
Pontiac | Safari | Rear | N/A |
Pontiac | Tempest | Rear | N/A |
Pontiac | Ventura | Rear | N/A |
Fitment
Make | Model | Notes | Year |
---|---|---|---|
Avanti | II | N/A | 1987-1988 |
Buick | Apollo | w/ Heavy Duty Suspension | 1973 |
Buick | Century | N/A | 1973-1981 |
Buick | Electra Wagon | N/A | 1980-1989 |
Buick | Estate Wagon | N/A | 1971-1983 |
Buick | GS 350 | N/A | 1968-1969 |
Buick | GS 400 | N/A | 1968-1969 |
Buick | GS 455 | N/A | 1970-1972 |
Buick | GS | N/A | 1970-1972 |
Buick | LeSabre Wagon | N/A | 1985-1986 |
Buick | LeSabre Estate Wagon | N/A | 1987-1990 |
Buick | Regal | N/A | 1973-1987 |
Buick | Regal Limited | N/A | 1984-1987 |
Buick | Regal T-Type | N/A | 1984-1986 |
Buick | Roadmaster Wagon | N/A | 1991-1996 |
Buick | Skylark | N/A | 1968-1972 |
Buick | Special | N/A | 1968-1969 |
Buick | Sportwagon | N/A | 1970-1972 |
Chevrolet | Bel Air Wagon | N/A | 1971-1975 |
Chevrolet | Biscayne Wagon | N/A | 1971-1972 |
Chevrolet | Brookwood | N/A | 1971-1972 |
Chevrolet | Caprice Wagon | N/A | 1971-1996 |
Chevrolet | Chevelle | N/A | 1968-1973 |
Chevrolet | Chevy II | w/ Heavy Duty Suspension | 1968 |
Chevrolet | El Camino | Eliminates OEM airshocks. | 1968-1973 |
Chevrolet | Impala Wagon | N/A | 1971-1982 |
Chevrolet | Kingswood | N/A | 1971-1972 |
Chevrolet | Laguna | N/A | 1973-1976 |
Chevrolet | Malibu | N/A | 1973-1983 |
Chevrolet | Monte Carlo | N/A | 1970-1988 |
Chevrolet | Nova | w/ Heavy Duty Suspension | 1969-1973 |
Chevrolet | Townsman | N/A | 1971-1972 |
GMC | Caballero | Eliminates OEM airshocks. | 1978-1987 |
GMC | Sprint | Eliminates OEM airshocks. | 1971-1977 |
Nissan | 610 Wagon | N/A | 1973-1976 |
Nissan | 710 Wagon | N/A | 1974-1977 |
Nissan | 810 Wagon | N/A | 1977-1980 |
Oldsmobile | 442 | N/A | 1968-1971 |
Oldsmobile | Custom Cruiser | N/A | 1971-1992 |
Oldsmobile | Cutlass Coupe | N/A | 1968-1977 |
Oldsmobile | Cutlass RWD | N/A | 1978-1981,1985-1987 |
Oldsmobile | Cutlass | N/A | 1968-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Wagon | N/A | 1976-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Calais RWD | N/A | 1978-1984 |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser RWD | N/A | 1980-1983 |
Oldsmobile | Cutlass Salon Coupe | N/A | 1975-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Salon RWD | N/A | 1978-1980,1985-1987 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | N/A | 1975-1976 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | N/A | 1968-1977 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme RWD | N/A | 1978-1988 |
Oldsmobile | Cutlass Tiara | N/A | 1976 |
Oldsmobile | F85 | N/A | 1968-1972 |
Oldsmobile | Toronado | (Vertical) | 1971-1978 |
Oldsmobile | Vista Cruiser | N/A | 1973-1975 |
Pontiac | Bonneville | N/A | 1982-1986 |
Pontiac | Bonneville Wagon | N/A | 1971-1981 |
Pontiac | Catalina Wagon | N/A | 1971-1981 |
Pontiac | Grand Am | N/A | 1973-1975,1978-1980 |
Pontiac | Grand LeMans | N/A | 1978-1983 |
Pontiac | Grand LeMans Coupe | N/A | 1975-1977 |
Pontiac | Grand LeMans Wagon | N/A | 1975-1977 |
Pontiac | Grand Prix | N/A | 1969-1987 |
Pontiac | Grand Safari | N/A | 1971-1978 |
Pontiac | Grandville | N/A | 1971-1975 |
Pontiac | GTO | N/A | 1968-1973 |
Pontiac | Laurentian Wagon | N/A | 1971-1974,1980-1981 |
Pontiac | LeMans | N/A | 1975-1983 |
Pontiac | LeMans Coupe | N/A | 1975-1977 |
Pontiac | LeMans Wagon | N/A | 1975-1977 |
Pontiac | Parisenne Wagon | N/A | 1971-1974,1980-1986 |
Pontiac | Safari | N/A | 1987-1989 |
Pontiac | Tempest | N/A | 1968-1970 |
Pontiac | Ventura | w/ Heavy Duty Suspension | 1973 |
Pontiac | Ventura | w/ Multi Leaf Spring | 1971-1972 |
Dimension | |
Collapsed Length (IN) | 12.32" |
Extended Length (IN) | 20.39" |
Lower Mount Type | 5/8” E1 |
Travel Length (IN) | 8.07" |
Upper Mount Type | 48MM E3 (61.6X87X0) |
There are no downloads for this item.