KYB KG5420

KYB KG5420
- Brand: KYB
- Model: KYB KG5420
- Weight: 4.00lb
- Dimensions: 22.00in x 4.00in x 4.00in
$85.00
NOTE: Please allow 4-6 weeks minimum for manufacturing time that does not include shipping time! Our springs are hand-built to order for your vehicle. All orders are custom, they are non-refundable after payment due to steel allocation for your build. Shipping varies upon location.
Specification
Attribute | Value |
---|---|
Collapsed Length (IN) | 14.33 |
Extended Length (IN) | 23.19 |
Travel Length (IN) | 8.86 |
Upper Mount Type | 12MM E2 (14.6X41) |
Lower Mount Type | 12MM E2 (14.6X42) |
Product Info
Name | Part Number | Notes |
---|---|---|
KYB | KG5420 | Gas-A-Just Rear |
Fitment
Make | Model | Position | OEM Number | Notes | Year |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | P30 Base RWD | Rear | N/A | Motorhome Chassis w/ Mor/Ryde Rear Susp. -Check the Mor/Ryde service part number for the proper shocks. w/ Service # U0109006 |
1985-1999 |
Chevrolet | P30 Base RWD | Rear | N/A | Motorhome Chassis w/ Mor/Ryde Rear Susp. -Check the Mor/Ryde service part number for the proper shocks. w/ Service # U0109006 |
1985-1999 |
Chevrolet | P3500 Base RWD | Rear | N/A | Motorhome w/ Mor/Ryde Rear Susp. -Check the Mor/Ryde service part number for the proper shocks. w/ Service # U0109006 |
1985-1999 |
Workhorse | P32 Base 4 X 2 | Rear | N/A | Standard 12,300 lb. GVW | 1999-2000 |
Chevrolet | R30 Custom Deluxe RWD | Rear | N/A | N/A | 1987-1988 |
Chevrolet | R30 Scottsdale RWD | Rear | N/A | N/A | 1987-1988 |
Chevrolet | R30 Silverado RWD | Rear | N/A | N/A | 1987-1988 |
Chevrolet | R30 Cheyenne RWD | Rear | N/A | N/A | 1988 |
Chevrolet | R3500 Cheyenne RWD | Rear | N/A | N/A | 1989-1991 |
Chevrolet | R3500 Scottsdale RWD | Rear | N/A | N/A | 1989-1990 |
Chevrolet | R3500 Silverado RWD | Rear | N/A | N/A | 1989-1991 |
Chevrolet | C30 Pickup Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1973-1974 |
Chevrolet | C30 Cheyenne RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1981 |
Chevrolet | C30 Custom Deluxe RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1980 |
Chevrolet | C30 Scottsdale RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1986 |
Chevrolet | C30 Silverado RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1986 |
Chevrolet | C30 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1982 |
Chevrolet | C30 Custom RWD | Rear | N/A | N/A | 1981-1986 |
Chevrolet | C30 Deluxe RWD | Rear | N/A | N/A | 1981 |
Chevrolet | G30 Base | Rear | N/A | (Exc. Motorhome Chassis) Heavy Duty Chassis |
1993-1996 |
Chevrolet | G30 Base | Rear | N/A | (Exc. Motorhome Chassis) Heavy Duty Chassis |
1993-1996 |
Chevrolet | P20 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1982-1989 |
Chevrolet | P30 Van Base RWD | Rear | N/A | (Except Motorhome Chassis) | 1973-1974 |
Chevrolet | P30 Base RWD | Rear | N/A | (Except Motorhome Chassis) | 1975-1999 |
Chevrolet | P30 Base RWD | Rear | N/A | (Except Motorhome Chassis) | 1975-1999 |
Chevrolet | P10 Van Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1974 |
Chevrolet | P10 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1980 |
Chevrolet | R20 Custom Deluxe RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1987-1988 |
Chevrolet | R20 Scottsdale RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1987-1988 |
Chevrolet | R20 Silverado RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1987-1988 |
Chevrolet | R20 Cheyenne RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1988 |
Chevrolet | C20 Pickup Base RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1973-1974 |
Chevrolet | C20 Cheyenne RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1986 |
Chevrolet | C20 Custom Deluxe RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1980 |
Chevrolet | C20 Scottsdale RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1986 |
Chevrolet | C20 Silverado RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1986 |
Chevrolet | C20 Custom RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1981-1986 |
Chevrolet | C20 Deluxe RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1981 |
Chevrolet | C20 Base RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1986 |
GMC | C35 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C35 High Sierra RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C35 Sierra Classic RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C35 Sierra Grande RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C3500 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1979-1986 |
GMC | C3500 High Sierra RWD | Rear | N/A | N/A | 1979-1986 |
GMC | C3500 Sierra Classic RWD | Rear | N/A | N/A | 1979-1986 |
GMC | C3500 Sierra Grande RWD | Rear | N/A | N/A | 1979-1982 |
GMC | R3500 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1987-1991 |
GMC | R3500 High Sierra RWD | Rear | N/A | N/A | 1987-1989 |
GMC | R3500 Sierra Classic RWD | Rear | N/A | N/A | 1987-1989 |
GMC | R3500 SLE RWD | Rear | N/A | N/A | 1990-1991 |
GMC | C35/C3500 Pickup Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1973-1974 |
GMC | G3500 Base | Rear | N/A | (Exc. Motorhome Chassis) w/ Heavy Duty Chassis |
1993-1996 |
GMC | P15/P1500 Van Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1974 |
GMC | P15 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | P1500 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1979-1980 |
GMC | P2500 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1982-1989 |
GMC | P3500 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1979-1999 |
GMC | P35/P3500 Van Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1973-1974 |
GMC | P35 Base RWD | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | R2500 Base RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1987-1989 |
GMC | R2500 High Sierra RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1987-1989 |
GMC | R2500 Sierra Classic RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1987-1989 |
GMC | C25/C2500 Pickup Base RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1973-1974 |
GMC | C25 Base RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C25 High Sierra RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C25 Sierra Classic RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C25 Sierra Grande RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1975-1978 |
GMC | C2500 Base RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1979-1986 |
GMC | GMC C2500 High Sierra RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1979-1986 |
GMC | C2500 Sierra Classic RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1979-1986 |
GMC | C2500 Sierra Grande RWD Crew Cab Pickup | Rear | N/A | N/A | 1979-1982 |
Dimension | |
Collapsed Length (IN) | 14.33" |
Extended Length (IN) | 23.19" |
Lower Mount Type | 12MM E2 (14.6X42) |
Travel Length (IN) | 8.86" |
Upper Mount Type | 12MM E2 (14.6X41) |
There are no downloads for this item.