Monroe 5671
New
Monroe 5671
- Brand: Monroe
- Model: Monroe 5671
- Weight: 4.00lb
- Dimensions: 22.00in x 4.00in x 4.00in
$65.00
NOTE: Please allow 4-6 weeks minimum for manufacturing time that does not include shipping time! Our springs are hand-built to order for your vehicle. All orders are custom, they are non-refundable after payment due to steel allocation for your build. Shipping varies upon location.
Specification
| Attribute | Value |
|---|---|
| Collapsed Length (IN) | 10.45 |
| Extended Length (IN) | 15.31 |
| Travel Length (IN) | 4.86 |
| Upper Mount Type | Loop Bushing and Sleeve Mount - 12MM Sleeve ID X 47.63MM Sleeve OAL |
| Lower Mount Type | Loop Bushing and Sleeve Mount - 12MM Sleeve ID X 1.7/16" Sleeve OAL |
Product Info
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| Monroe | 5671 | OESpectrum Rear |
Fitment
| Make | Model | Position | OEM Number | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra Coupe GL FWD | Rear | N/A | N/A | 2014 |
| Hyundai | Elantra Coupe GLS FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2014 |
| Hyundai | Elantra Coupe GS FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2014 |
| Hyundai | Elantra Coupe SE FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2014 |
| Hyundai | Elantra GL FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2011-2016 |
| Hyundai | Elantra GLS FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2011-2016 |
| Hyundai | Elantra GLS Premium FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2016 |
| Hyundai | Elantra GT Base FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2017 |
| Hyundai | Elantra GT GL FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2017 |
| Hyundai | Elantra GT GLS FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2017 |
| Hyundai | Elantra GT L FWD | Rear | N/A | N/A | 2015-2016 |
| Hyundai | Elantra GT Limited FWD | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Elantra GT SE FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2015, 2017 |
| Hyundai | Elantra L FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2011-2016 |
| Hyundai | Elantra Limited FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2011-2016 |
| Hyundai | Elantra Limited Tech FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2016 |
| Hyundai | Elantra SE FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2014-2016 |
| Hyundai | Elantra Sport FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2014-2016 |
| Hyundai | Elantra Value Edition FWD Sedan | Rear | N/A | N/A | 2016 |
| Hyundai | Veloster Base FWD | Rear | N/A | N/A | 2012-2015 |
| Hyundai | Veloster RE:FLEX FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2015 |
| Hyundai | Veloster SE FWD | Rear | N/A | N/A | 2015 |
| Hyundai | Veloster Tech FWD | Rear | N/A | N/A | 2015 |
| Hyundai | Veloster Turbo FWD | Rear | N/A | N/A | 2013-2015 |
| Hyundai | Veloster Turbo R-Spec FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2015 |
| Kia | Forte EX FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2018 |
| Kia | Forte Koup EX FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2016 |
| Kia | Forte Koup SX FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2016 |
| Kia | Forte Koup SX Luxury FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2016 |
| Kia | Forte L FWD | Rear | N/A | N/A | 2017-2018 |
| Kia | Forte LX FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2018 |
| Kia | Forte S FWD | Rear | N/A | N/A | 2017-2018 |
| Kia | Forte SX FWD | Rear | N/A | N/A | 2014-2018 |
| Kia | Forte5 EX FWD | Rear | N/A | N/A | 2015-2018 |
| Kia | Forte5 LX FWD | Rear | N/A | N/A | 2016-2018 |
| Kia | Forte5 SX FWD | Rear | N/A | N/A | 2015-2018 |
| Kia | Rio EX FWD | Rear | N/A | N/A | 2012-2017 |
| Kia | Rio LX FWD | Rear | N/A | N/A | 2012-2017 |
| Kia | Rio LX+ FWD | Rear | N/A | N/A | 2012-2013 |
| Kia | Rio SX FWD | Rear | N/A | N/A | 2012-2017 |
| Dimension | |
| Collapsed Length (IN) | 10.45" |
| Extended Length (IN) | 15.31" |
| Lower Mount Type | Loop Bushing and Sleeve Mount - 12MM Sleeve ID X 1.7/16" Sleeve OAL |
| Travel Length (IN) | 4.86" |
| Upper Mount Type | Loop Bushing and Sleeve Mount - 12MM Sleeve ID X 47.63MM Sleeve OAL |
There are no downloads for this item.