KYB 3440062
KYB 3440062
- Brand: KYB
- Model: KYB 3440062
- Weight: 4.00lb
- Dimensions: 22.00in x 4.00in x 4.00in
$80.00
NOTE: Please allow 4-6 weeks minimum for manufacturing time that does not include shipping time! Our springs are hand-built to order for your vehicle. All orders are custom, they are non-refundable after payment due to steel allocation for your build. Shipping varies upon location.
Specification
| Attribute | Value |
|---|---|
| Collapsed Length (IN) | 15.74 |
| Extended Length (IN) | 23.07 |
| Travel Length (IN) | 7.33 |
| Upper Mount Type | 3/8” S1 |
| Lower Mount Type | 12MM E2 (14.2X60) |
Product Info
| Name | Part Number | Notes |
|---|---|---|
| KYB | 3440062 | Excel-G Rear |
Fitment
| Make | Model | Position | OEM Number | Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata Hybrid Blue | Rear | N/A | N/A | 2020-2023 |
| Hyundai | Sonata Hybrid Limited | Rear | N/A | N/A | 2020-2023 |
| Hyundai | Sonata Hybrid SEL | Rear | N/A | N/A | 2020-2023 |
| Hyundai | Sonata Limited | Rear | N/A | N/A | 2023 |
| Hyundai | Sonata SE | Rear | N/A | N/A | 2023 |
| Hyundai | Sonata SEL | Rear | N/A | N/A | 2023 |
| Hyundai | Sonata SEL Plus | Rear | N/A | N/A | 2023 |
| Hyundai | Sonata Hybrid Ultimate | Rear | N/A | N/A | 2020-2023 |
| Hyundai | Tucson Base FWD 2.5L | Rear | N/A | N/A | 2022-2024 |
| Hyundai | Tucson Base | Rear | N/A | N/A | 2016-2021 |
| Hyundai | Tucson Eco | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson Limited | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson Luxury | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson Premium | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson SE | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson Sport | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson Ultimate | Rear | N/A | N/A | 2016-2017 |
| Hyundai | Tucson Value | Rear | N/A | N/A | 2017 |
| Kia | Sportage Base | Rear | N/A | N/A | 2017-2022 |
| Kia | Telluride Base | Rear | N/A | w/o Self-Leveling Rear | 2020-2024 |
| Dimension | |
| Collapsed Length (IN) | 15.74" |
| Extended Length (IN) | 23.07" |
| Lower Mount Type | 12MM E2 (14.2X60) |
| Travel Length (IN) | 7.33" |
| Upper Mount Type | 3/8” S1 |
There are no downloads for this item.